(Changes daily)
(resets at 0:00 GMT+8)
All | Price | 24h Vol. | 24h % |
---|
MAX/TWD | 9.9142 | 79418.54 | +0.00% |
BTC/TWD | 3139566.0 | 36.781 | +0.00% |
ETH/TWD | 76962.9 | 1357.0427 | +0.00% |
LTC/TWD | 3001.0 | 934.4232 | +0.00% |
BCH/TWD | 11971.3 | 68.2655 | +0.00% |
USDT/TWD | 30.321 | 15033588.22 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.024535 | 19.2558 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.3269 | 93916.27 | +0.00% |
BTC/USDT | 103501.08 | 21.2373 | +0.00% |
ETH/USDT | 2537.72 | 1058.793 | +0.00% |
BCH/USDT | 397.55 | 67.9698 | +0.00% |
LTC/USDT | 98.75 | 603.8221 | +0.00% |
XRP/TWD | 72.105 | 491146.39 | +0.00% |
XRP/USDT | 2.37715 | 92465.88 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.0338 | 15204163.2 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00116 | 14239236.4 | +0.00% |
USDC/TWD | 30.42 | 178423.51 | +0.00% |
LINK/TWD | 483.02 | 3385.0 | +0.00% |
COMP/TWD | 1459.9 | 101.002 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.32028 | 48802.8 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9996 | 78802.25 | +0.00% |
LINK/USDT | 15.923 | 2776.97 | +0.00% |
GRT/TWD | 3.429 | 293559.3 | +0.00% |
YFI/TWD | 174744.0 | 1.5281 | +0.00% |
DOGE/TWD | 6.6347 | 5488403.0 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.2189 | 3077215.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 22.98 | 1398959.9 | +0.00% |
COMP/USDT | 44.21 | 159.322 | +0.00% |
DOT/TWD | 145.23 | 5956.94 | +0.00% |
DOT/USDT | 4.761 | 6008.88 | +0.00% |
POL/TWD | 7.196 | 78709.3 | +0.00% |
POL/USDT | 0.234 | 22446.8 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.7577 | 701410.3 | +0.00% |
SOL/TWD | 5098.1 | 2787.55 | +0.00% |
SOL/USDT | 168.07 | 1517.421 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0004478 | 3637024000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00001473 | 1193670000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 9.8722 | 39967.9 | +0.00% |
GALA/TWD | 0.597 | 1671446.4 | +0.00% |
MANA/TWD | 10.454 | 19450.0 | +0.00% |
ALICE/TWD | 15.72 | 19647.36 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 0.659 | 656313.7 | +0.00% |
LOOT/TWD | 0.051 | 862030.9 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0025 | 901113.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 1.4516 | 111286.2 | +0.00% |
APE/TWD | 18.75 | 96914.46 | +0.00% |
APE/USDT | 0.6273 | 41371.2 | +0.00% |
XTZ/TWD | 19.78 | 10025.1 | +0.00% |
GMT/TWD | 1.93 | 270761.76 | +0.00% |
GST/TWD | 0.296 | 1018120.9 | +0.00% |
BNB/TWD | 19980.0 | 56.626 | +0.00% |
BNB/USDT | 651.9 | 38.344 | +0.00% |
ENS/TWD | 685.13 | 213.64 | +0.00% |
ETC/TWD | 571.9 | 1290.73 | +0.00% |
ETC/USDT | 18.604 | 345.42 | +0.00% |
ARB/TWD | 12.073 | 18469.9 | +0.00% |
ARB/USDT | 0.3912 | 16376.3 | +0.00% |
AVAX/TWD | 715.0 | 602.08 | +0.00% |
AVAX/USDT | 25.187 | 756.75 | +0.00% |
MAX Exchange supports trading 24/7. Trade with Taiwan’s leading crypto exchange directly from our web or mobile app on the go.