(Changes daily)
(resets at 0:00 GMT+8)
All | Price | 24h Vol. | 24h % |
---|
MAX/TWD | 17.2 | 391374.38 | +0.00% |
BTC/TWD | 1811000.0 | 57.77817582 | +0.00% |
ETH/TWD | 71953.9 | 1599.897731 | +0.00% |
LTC/TWD | 9000.0 | 3332.974 | +0.00% |
MITH/TWD | 4.196 | 4505231.1 | +0.00% |
BCH/TWD | 30502.1 | 1084.531671 | +0.00% |
USDT/TWD | 29.24 | 8863406.68 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.0396 | 179.5133 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.588 | 77899.28 | +0.00% |
BTC/USDT | 61899.55 | 51.857408 | +0.00% |
ETH/USDT | 2455.89 | 778.32375 | +0.00% |
BCH/USDT | 1072.48 | 34736.97354 | +0.00% |
LTC/USDT | 309.32 | 3189.77102 | +0.00% |
MITH/USDT | 0.14 | 161192.6 | +0.00% |
XRP/TWD | 48.291 | 869276.08 | +0.00% |
XRP/USDT | 1.65208 | 320391.95 | +0.00% |
BCNT/TWD | 3.5498 | 3952319.4 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.11896 | 386696.9 | +0.00% |
USDC/TWD | 29.13 | 41496.6 | +0.00% |
LINK/TWD | 1201.0 | 8038.59 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.68014 | 415938.0 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9923 | 42570.1 | +0.00% |
LINK/USDT | 41.368 | 4685.78 | +0.00% |
MAX Exchange supports trading 24/7. Trade with Taiwan’s leading crypto exchange directly from our web or mobile app on the go.