(以前一日回饋比率為基準)
(每日凌晨零點重置)
全部市場 | 最新價 | 24h 成交量 | 24h 漲跌 |
---|
MAX/TWD | 11.7941 | 48443.17 | +0.00% |
BTC/TWD | 3456693.7 | 36.9444 | +0.00% |
ETH/TWD | 108948.6 | 727.675 | +0.00% |
LTC/TWD | 4003.4 | 1546.7598 | +0.00% |
BCH/TWD | 14395.6 | 8.7894 | +0.00% |
USDT/TWD | 33.096 | 7367956.25 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.031516 | 92.3587 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.357 | 44580.99 | +0.00% |
BTC/USDT | 104444.44 | 25.5488 | +0.00% |
ETH/USDT | 3291.23 | 362.2045 | +0.00% |
BCH/USDT | 435.47 | 80.3674 | +0.00% |
LTC/USDT | 121.67 | 678.7889 | +0.00% |
XRP/TWD | 102.6 | 205788.88 | +0.00% |
XRP/USDT | 3.10139 | 44617.42 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.1917 | 3129189.1 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00583 | 3320049.2 | +0.00% |
USDC/TWD | 33.113 | 80963.01 | +0.00% |
LINK/TWD | 824.0 | 6052.73 | +0.00% |
COMP/TWD | 2432.1 | 216.373 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.55509 | 26403.7 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9999 | 44287.78 | +0.00% |
LINK/USDT | 24.922 | 1298.61 | +0.00% |
GRT/TWD | 6.148 | 51455.5 | +0.00% |
YFI/TWD | 248000.0 | 0.1932 | +0.00% |
DOGE/TWD | 11.5 | 2269648.4 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.3475 | 683550.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 32.313 | 562610.0 | +0.00% |
COMP/USDT | 74.0 | 28.906 | +0.00% |
DOT/TWD | 208.84 | 2216.07 | +0.00% |
DOT/USDT | 6.305 | 481.64 | +0.00% |
POL/TWD | 14.246 | 18790.5 | +0.00% |
POL/USDT | 0.4317 | 2894.9 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.9764 | 258848.7 | +0.00% |
SOL/TWD | 8231.8 | 5526.405 | +0.00% |
SOL/USDT | 248.6 | 1444.719 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0006595 | 1769487000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00001988 | 316066000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 18.3 | 16334.6 | +0.00% |
GALA/TWD | 1.06 | 227856.1 | +0.00% |
MANA/TWD | 15.624 | 1463.2 | +0.00% |
ALICE/TWD | 32.92 | 4554.51 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 1.15 | 544957.7 | +0.00% |
RLY/TWD | 0.0598 | 0.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 0.757 | 9407.5 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0228 | 833.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 2.3643 | 2133.6 | +0.00% |
APE/TWD | 33.07 | 80283.43 | +0.00% |
APE/USDT | 1.0083 | 10813.1 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0018 | 0.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 38.475 | 3944.8 | +0.00% |
GMT/TWD | 3.55 | 165556.77 | +0.00% |
GST/TWD | 0.539 | 1357228.4 | +0.00% |
BNB/TWD | 22599.5 | 78.875 | +0.00% |
BNB/USDT | 681.78 | 7.787 | +0.00% |
ENS/TWD | 1120.64 | 188.79 | +0.00% |
ETC/TWD | 882.8 | 345.88 | +0.00% |
ETC/USDT | 26.563 | 40.85 | +0.00% |
ARB/TWD | 22.9 | 8207.9 | +0.00% |
ARB/USDT | 0.69 | 4942.6 | +0.00% |
AVAX/TWD | 1152.01 | 56.33 | +0.00% |
AVAX/USDT | 35.0 | 34.94 | +0.00% |
MAX 為台灣領先的數位資產交易所,24 小時都能透過網頁或手機 APP 直接下單。