(以前一日回饋比率為基準)
(每日凌晨零點重置)
全部市場 | 最新價 | 24h 成交量 | 24h 漲跌 |
---|
MAX/TWD | 9.8937 | 79072.68 | +0.00% |
BTC/TWD | 3143107.5 | 37.4614 | +0.00% |
ETH/TWD | 77474.8 | 1357.4981 | +0.00% |
LTC/TWD | 3001.0 | 934.4232 | +0.00% |
BCH/TWD | 11971.3 | 68.2655 | +0.00% |
USDT/TWD | 30.31 | 15121194.52 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.024651 | 19.1371 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.3262 | 94215.77 | +0.00% |
BTC/USDT | 103719.04 | 21.7666 | +0.00% |
ETH/USDT | 2554.13 | 1056.989 | +0.00% |
BCH/USDT | 397.55 | 67.9698 | +0.00% |
LTC/USDT | 99.94 | 603.6744 | +0.00% |
XRP/TWD | 73.787 | 486088.8 | +0.00% |
XRP/USDT | 2.43945 | 87556.11 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.0362 | 15278610.2 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00115 | 14272148.3 | +0.00% |
USDC/TWD | 30.42 | 180108.04 | +0.00% |
LINK/TWD | 489.26 | 3414.36 | +0.00% |
COMP/TWD | 1459.9 | 101.002 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.32415 | 48709.2 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9996 | 78802.25 | +0.00% |
LINK/USDT | 16.142 | 2752.02 | +0.00% |
GRT/TWD | 3.489 | 308244.4 | +0.00% |
YFI/TWD | 174744.0 | 1.5281 | +0.00% |
DOGE/TWD | 6.7272 | 5448187.9 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.2224 | 3076237.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 23.339 | 1394269.3 | +0.00% |
COMP/USDT | 44.21 | 159.322 | +0.00% |
DOT/TWD | 145.23 | 6006.94 | +0.00% |
DOT/USDT | 4.818 | 6002.74 | +0.00% |
POL/TWD | 7.134 | 78209.3 | +0.00% |
POL/USDT | 0.2377 | 22015.5 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.77 | 705810.1 | +0.00% |
SOL/TWD | 5159.0 | 2790.329 | +0.00% |
SOL/USDT | 169.97 | 1508.945 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0004534 | 3662925000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00001475 | 1091670000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 9.8722 | 39967.9 | +0.00% |
GALA/TWD | 0.597 | 1671446.4 | +0.00% |
MANA/TWD | 10.454 | 19450.0 | +0.00% |
ALICE/TWD | 15.72 | 19647.36 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 0.66 | 654313.7 | +0.00% |
LOOT/TWD | 0.051 | 928700.3 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0025 | 901113.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 1.4591 | 107555.7 | +0.00% |
APE/TWD | 18.75 | 98838.46 | +0.00% |
APE/USDT | 0.6273 | 41371.2 | +0.00% |
XTZ/TWD | 19.78 | 10025.1 | +0.00% |
GMT/TWD | 1.93 | 271014.29 | +0.00% |
GST/TWD | 0.298 | 1132215.2 | +0.00% |
BNB/TWD | 19980.0 | 56.626 | +0.00% |
BNB/USDT | 654.52 | 38.322 | +0.00% |
ENS/TWD | 685.13 | 213.64 | +0.00% |
ETC/TWD | 571.9 | 1290.73 | +0.00% |
ETC/USDT | 18.604 | 345.42 | +0.00% |
ARB/TWD | 12.0 | 18304.2 | +0.00% |
ARB/USDT | 0.3912 | 16376.3 | +0.00% |
AVAX/TWD | 705.0 | 601.3 | +0.00% |
AVAX/USDT | 23.165 | 762.78 | +0.00% |
MAX 為台灣領先的數位資產交易所,24 小時都能透過網頁或手機 APP 直接下單。