(以前一日回饋比率為基準)
(每日凌晨零點重置)
全部市場 | 最新價 | 24h 成交量 | 24h 漲跌 |
---|
MAX/TWD | 6.5385 | 102369.1 | +0.00% |
BTC/TWD | 703665.0 | 97.11594 | +0.00% |
ETH/TWD | 48310.2 | 1657.288035 | +0.00% |
LTC/TWD | 2800.0 | 368.7889 | +0.00% |
MITH/TWD | 0.118 | 1657011.66 | +0.00% |
BCH/TWD | 3950.1 | 9.191567 | +0.00% |
USDT/TWD | 30.251 | 10639395.08 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.068514 | 6.5048 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.2149 | 178088.02 | +0.00% |
BTC/USDT | 23267.75 | 117.674227 | +0.00% |
ETH/USDT | 1596.84 | 1736.34983 | +0.00% |
BCH/USDT | 131.7 | 9.99677 | +0.00% |
LTC/USDT | 92.47 | 161.27949 | +0.00% |
MITH/USDT | 0.00415 | 46499.74 | +0.00% |
XRP/TWD | 12.12 | 88766.55 | +0.00% |
XRP/USDT | 0.40216 | 43784.93 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.1857 | 1558964.1 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00588 | 1311906.7 | +0.00% |
USDC/TWD | 30.3 | 261395.7 | +0.00% |
LINK/TWD | 211.56 | 5957.0 | +0.00% |
COMP/TWD | 1619.0 | 196.252 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.74783 | 33720.7 | +0.00% |
USDC/USDT | 1.0012 | 199071.5 | +0.00% |
LINK/USDT | 7.041 | 1943.83 | +0.00% |
GRT/TWD | 2.72 | 99105.0 | +0.00% |
YFI/TWD | 240999.0 | 0.03705 | +0.00% |
DOGE/TWD | 2.6418 | 1234836.7 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.0871 | 476163.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 11.581 | 163978.0 | +0.00% |
COMP/USDT | 53.43 | 139.313 | +0.00% |
DOT/TWD | 188.74 | 5863.64 | +0.00% |
DOT/USDT | 6.295 | 2454.03 | +0.00% |
MATIC/TWD | 33.5 | 23297.2 | +0.00% |
MATIC/USDT | 1.1281 | 15627.2 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.3838 | 70389.4 | +0.00% |
SOL/TWD | 745.0 | 11477.432 | +0.00% |
SOL/USDT | 24.64 | 3423.56 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0003534 | 1494810000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00001195 | 117816000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 22.5355 | 16241.8 | +0.00% |
GALA/TWD | 1.685 | 763236.0 | +0.00% |
MANA/TWD | 23.01 | 14253.3 | +0.00% |
ALICE/TWD | 56.11 | 3332.56 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 6.5 | 5506.1 | +0.00% |
RLY/TWD | 0.4829 | 308291.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 17.836 | 1223.1 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.564 | 0.0 | +0.00% |
APE/TWD | 183.23 | 17450.33 | +0.00% |
APE/USDT | 6.0 | 5060.2 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0159 | 48059.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 34.599 | 817.5 | +0.00% |
GMT/TWD | 16.94 | 29846.74 | +0.00% |
GST/TWD | 0.666 | 40249.5 | +0.00% |
BNB/TWD | 9366.3 | 64.564 | +0.00% |
BNB/USDT | 310.27 | 40.957 | +0.00% |
ENS/TWD | 456.64 | 602.44 | +0.00% |
ETC/TWD | 655.4 | 585.73 | +0.00% |
ETC/USDT | 21.757 | 350.76 | +0.00% |
MAX 為台灣領先的數位資產交易所,24 小時都能透過網頁或手機 APP 直接下單。