(以前一日回饋比率為基準)
(每日凌晨零點重置)
全部市場 | 最新價 | 24h 成交量 | 24h 漲跌 |
---|
MAX/TWD | 8.188 | 27020.73 | +0.00% |
BTC/TWD | 831230.2 | 20.63217977 | +0.00% |
ETH/TWD | 57999.4 | 527.878575 | +0.00% |
LTC/TWD | 2860.1 | 201.0305 | +0.00% |
BCH/TWD | 3535.0 | 20.038998 | +0.00% |
USDT/TWD | 30.919 | 4703623.7 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.069796 | 2.7314 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.2669 | 23981.19 | +0.00% |
BTC/USDT | 26861.59 | 13.388052 | +0.00% |
ETH/USDT | 1874.93 | 530.02167 | +0.00% |
BCH/USDT | 115.0 | 30.90482 | +0.00% |
LTC/USDT | 92.97 | 184.0277 | +0.00% |
XRP/TWD | 16.444 | 57425.74 | +0.00% |
XRP/USDT | 0.53024 | 17203.22 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.1287 | 1174756.6 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.0042 | 1073559.0 | +0.00% |
USDC/TWD | 30.902 | 24169.18 | +0.00% |
LINK/TWD | 196.0 | 1246.25 | +0.00% |
COMP/TWD | 1091.5 | 2.034 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.58529 | 61269.2 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9998 | 1910.07 | +0.00% |
LINK/USDT | 6.37 | 938.59 | +0.00% |
GRT/TWD | 3.8 | 34494.0 | +0.00% |
YFI/TWD | 200365.0 | 0.01041 | +0.00% |
DOGE/TWD | 2.2111 | 343770.2 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.0716 | 192683.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 11.548 | 27705.2 | +0.00% |
COMP/USDT | 35.3 | 67.617 | +0.00% |
DOT/TWD | 162.8 | 370.51 | +0.00% |
DOT/USDT | 5.264 | 305.12 | +0.00% |
MATIC/TWD | 27.3 | 3671.3 | +0.00% |
MATIC/USDT | 0.8833 | 4676.2 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.3739 | 13395.5 | +0.00% |
SOL/TWD | 660.2 | 1914.13 | +0.00% |
SOL/USDT | 21.59 | 2018.642 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.000265 | 282939000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00000859 | 54325000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 18.0 | 25082.8 | +0.00% |
GALA/TWD | 0.91 | 476621.9 | +0.00% |
MANA/TWD | 15.57 | 1875.7 | +0.00% |
ALICE/TWD | 39.62 | 392.31 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 2.85 | 1117.9 | +0.00% |
RLY/TWD | 0.3529 | 65407.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 2.811 | 15971.8 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0907 | 6384.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 4.3347 | 29.6 | +0.00% |
APE/TWD | 100.98 | 18634.14 | +0.00% |
APE/USDT | 3.2915 | 4761.8 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0114 | 10490.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 28.284 | 69.6 | +0.00% |
GMT/TWD | 8.1 | 9951.31 | +0.00% |
GST/TWD | 0.519 | 63778.2 | +0.00% |
BNB/TWD | 9500.0 | 57.034 | +0.00% |
BNB/USDT | 303.0 | 82.423 | +0.00% |
ENS/TWD | 312.47 | 0.0 | +0.00% |
ETC/TWD | 557.9 | 123.07 | +0.00% |
ETC/USDT | 18.09 | 13.52 | +0.00% |
MAX 為台灣領先的數位資產交易所,24 小時都能透過網頁或手機 APP 直接下單。