(以前一日回饋比率為基準)
(每日凌晨零點重置)
全部市場 | 最新價 | 24h 成交量 | 24h 漲跌 |
---|
MAX/TWD | 7.2199 | 183823.41 | +0.00% |
BTC/TWD | 1387041.2 | 22.95997015 | +0.00% |
ETH/TWD | 74500.0 | 385.470505 | +0.00% |
LTC/TWD | 2445.0 | 675.6999 | +0.00% |
BCH/TWD | 8000.0 | 76.076958 | +0.00% |
USDT/TWD | 31.714 | 4790598.53 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.053749 | 3.7606 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.2266 | 90889.73 | +0.00% |
BTC/USDT | 43758.26 | 16.232584 | +0.00% |
ETH/USDT | 2350.66 | 263.24356 | +0.00% |
BCH/USDT | 249.87 | 40.39051 | +0.00% |
LTC/USDT | 76.98 | 133.32601 | +0.00% |
XRP/TWD | 20.9 | 150667.92 | +0.00% |
XRP/USDT | 0.66072 | 39991.24 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.1511 | 3766454.9 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00476 | 2428696.1 | +0.00% |
USDC/TWD | 31.698 | 29213.95 | +0.00% |
LINK/TWD | 517.03 | 8192.76 | +0.00% |
COMP/TWD | 1758.2 | 318.177 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.54967 | 44113.1 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9998 | 22952.59 | +0.00% |
LINK/USDT | 16.264 | 1007.63 | +0.00% |
GRT/TWD | 5.433 | 83525.6 | +0.00% |
YFI/TWD | 295000.0 | 0.47772 | +0.00% |
DOGE/TWD | 3.2298 | 4045858.3 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.1015 | 1080868.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 18.848 | 402859.0 | +0.00% |
COMP/USDT | 56.67 | 142.452 | +0.00% |
DOT/TWD | 230.6 | 10891.9 | +0.00% |
DOT/USDT | 7.3 | 5882.21 | +0.00% |
MATIC/TWD | 29.12 | 12146.0 | +0.00% |
MATIC/USDT | 0.9208 | 12673.8 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.5942 | 129281.3 | +0.00% |
SOL/TWD | 2352.0 | 16514.473 | +0.00% |
SOL/USDT | 74.17 | 5031.945 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0003296 | 2074022000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00000985 | 150808000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 17.5214 | 135256.5 | +0.00% |
GALA/TWD | 1.081 | 625642.3 | +0.00% |
MANA/TWD | 16.894 | 200245.0 | +0.00% |
ALICE/TWD | 40.41 | 3476.17 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 3.6 | 19330.1 | +0.00% |
RLY/TWD | 0.2497 | 43443.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 1.567 | 149534.8 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0508 | 13072.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 3.7996 | 1021.5 | +0.00% |
APE/TWD | 56.51 | 35021.29 | +0.00% |
APE/USDT | 1.8088 | 913.0 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0079 | 27012.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 30.65 | 129.9 | +0.00% |
GMT/TWD | 9.43 | 70357.91 | +0.00% |
GST/TWD | 0.489 | 29331.4 | +0.00% |
BNB/TWD | 7585.3 | 117.68 | +0.00% |
BNB/USDT | 239.6 | 91.514 | +0.00% |
ENS/TWD | 306.12 | 38.07 | +0.00% |
ETC/TWD | 694.0 | 489.32 | +0.00% |
ETC/USDT | 21.65 | 525.83 | +0.00% |
ARB/TWD | 36.58 | 9015.7 | +0.00% |
ARB/USDT | 1.1628 | 2929.1 | +0.00% |
MAX 為台灣領先的數位資產交易所,24 小時都能透過網頁或手機 APP 直接下單。