(Changes daily)
(resets at 0:00 GMT+8)
All | Price | 24h Vol. | 24h % |
---|
MAX/TWD | 9.8497 | 22698.16 | +0.00% |
BTC/TWD | 2766525.0 | 28.4249 | +0.00% |
ETH/TWD | 52033.2 | 400.0086 | +0.00% |
LTC/TWD | 2519.4 | 152.7986 | +0.00% |
BCH/TWD | 11214.1 | 74.9427 | +0.00% |
USDT/TWD | 32.704 | 6461115.24 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.018832 | 2.9342 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.3012 | 26165.73 | +0.00% |
BTC/USDT | 84581.03 | 12.2066 | +0.00% |
ETH/USDT | 1592.1 | 141.5654 | +0.00% |
BCH/USDT | 341.16 | 69.4379 | +0.00% |
LTC/USDT | 77.02 | 483.3219 | +0.00% |
XRP/TWD | 68.114 | 148885.43 | +0.00% |
XRP/USDT | 2.08377 | 44304.06 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.0409 | 13262330.0 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00124 | 12463579.3 | +0.00% |
USDC/TWD | 32.738 | 68260.36 | +0.00% |
LINK/TWD | 412.59 | 295.41 | +0.00% |
COMP/TWD | 1310.0 | 0.925 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.25996 | 140963.1 | +0.00% |
USDC/USDT | 1.0004 | 35579.93 | +0.00% |
LINK/USDT | 12.62 | 138.97 | +0.00% |
GRT/TWD | 2.563 | 11697.0 | +0.00% |
YFI/TWD | 144682.0 | 0.0 | +0.00% |
DOGE/TWD | 5.1749 | 442411.7 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.1583 | 229303.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 20.515 | 199399.2 | +0.00% |
COMP/USDT | 39.94 | 1.37 | +0.00% |
DOT/TWD | 121.08 | 9091.8 | +0.00% |
DOT/USDT | 3.701 | 1500.29 | +0.00% |
POL/TWD | 6.179 | 24686.6 | +0.00% |
POL/USDT | 0.1901 | 5727.6 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.6263 | 94138.3 | +0.00% |
SOL/TWD | 4375.0 | 1454.522 | +0.00% |
SOL/USDT | 133.72 | 619.946 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0004065 | 483656000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00001243 | 287156000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 8.54 | 19154.6 | +0.00% |
GALA/TWD | 0.466 | 601717.8 | +0.00% |
MANA/TWD | 9.071 | 8961.3 | +0.00% |
ALICE/TWD | 12.52 | 8974.37 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 0.335 | 105769.1 | +0.00% |
LOOT/TWD | 0.138 | 269435.6 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0039 | 27161.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 1.035 | 1652.6 | +0.00% |
APE/TWD | 14.1 | 160993.86 | +0.00% |
APE/USDT | 0.4294 | 4464.8 | +0.00% |
XTZ/TWD | 16.667 | 920.8 | +0.00% |
GMT/TWD | 1.7 | 593004.46 | +0.00% |
GST/TWD | 0.211 | 170769.6 | +0.00% |
BNB/TWD | 19487.9 | 13.916 | +0.00% |
BNB/USDT | 594.47 | 5.664 | +0.00% |
ENS/TWD | 461.09 | 3.19 | +0.00% |
ETC/TWD | 495.4 | 48.19 | +0.00% |
ETC/USDT | 15.558 | 59.71 | +0.00% |
ARB/TWD | 9.2 | 27254.3 | +0.00% |
ARB/USDT | 0.29 | 6819.3 | +0.00% |
AVAX/TWD | 644.91 | 8.34 | +0.00% |
AVAX/USDT | 18.997 | 8.26 | +0.00% |
MAX Exchange supports trading 24/7. Trade with Taiwan’s leading crypto exchange directly from our web or mobile app on the go.