(Changes daily)
(resets at 0:00 GMT+8)
All | Price | 24h Vol. | 24h % |
---|
MAX/TWD | 10.7933 | 72366.28 | +0.00% |
BTC/TWD | 897191.4 | 32.85579968 | +0.00% |
ETH/TWD | 61214.3 | 959.397508 | +0.00% |
LTC/TWD | 2037.3 | 724.2787 | +0.00% |
MITH/TWD | 0.411 | 1703572.47 | +0.00% |
BCH/TWD | 5959.2 | 85.606748 | +0.00% |
USDT/TWD | 30.039 | 12458044.96 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.068097 | 30.6521 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.3561 | 67258.64 | +0.00% |
BTC/USDT | 29938.26 | 51.369125 | +0.00% |
ETH/USDT | 2039.99 | 1187.35661 | +0.00% |
BCH/USDT | 202.89 | 302.67946 | +0.00% |
LTC/USDT | 66.62 | 338.52916 | +0.00% |
MITH/USDT | 0.01369 | 492850.42 | +0.00% |
XRP/TWD | 12.452 | 68806.63 | +0.00% |
XRP/USDT | 0.41865 | 22252.5 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.7443 | 339371.8 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.02488 | 305810.0 | +0.00% |
USDC/TWD | 30.005 | 119729.6 | +0.00% |
LINK/TWD | 219.8 | 980.37 | +0.00% |
COMP/TWD | 2010.0 | 132.337 | +0.00% |
SAND/USDT | 1.33835 | 76906.7 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9999 | 48529.4 | +0.00% |
LINK/USDT | 7.331 | 912.12 | +0.00% |
GRT/TWD | 5.332 | 98865.5 | +0.00% |
YFI/TWD | 302615.0 | 0.78579 | +0.00% |
DOGE/TWD | 2.64 | 1204783.8 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.0875 | 706869.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 16.793 | 27095.2 | +0.00% |
COMP/USDT | 66.51 | 28.581 | +0.00% |
DOT/TWD | 322.0 | 936.79 | +0.00% |
DOT/USDT | 10.5 | 827.48 | +0.00% |
MATIC/TWD | 20.36 | 8405.5 | +0.00% |
MATIC/USDT | 0.6831 | 24478.7 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.5623 | 8563.3 | +0.00% |
SOL/TWD | 1645.3 | 5078.637 | +0.00% |
SOL/USDT | 55.2 | 2820.763 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0003637 | 3270235000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.0000128 | 1056996000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 40.6944 | 15916.4 | +0.00% |
GALA/TWD | 2.627 | 296391.8 | +0.00% |
MANA/TWD | 36.1 | 10106.1 | +0.00% |
ALICE/TWD | 80.0 | 1537.07 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 20.48 | 29418.8 | +0.00% |
RLY/TWD | 2.15 | 58728.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 33.468 | 310.4 | +0.00% |
LOOT/USDT | 1.1159 | 463.0 | +0.00% |
APE/TWD | 245.0 | 73987.69 | +0.00% |
APE/USDT | 8.1924 | 10356.4 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0716 | 65536.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 53.815 | 16427.7 | +0.00% |
MAX Exchange supports trading 24/7. Trade with Taiwan’s leading crypto exchange directly from our web or mobile app on the go.