(Changes daily)
(resets at 0:00 GMT+8)
All | Price | 24h Vol. | 24h % |
---|
MAX/TWD | 7.2199 | 183671.78 | +0.00% |
BTC/TWD | 1387730.0 | 22.88127856 | +0.00% |
ETH/TWD | 74645.3 | 385.62997 | +0.00% |
LTC/TWD | 2445.0 | 675.6999 | +0.00% |
BCH/TWD | 7968.8 | 76.139458 | +0.00% |
USDT/TWD | 31.712 | 4780805.31 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.053749 | 3.7529 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.2266 | 90799.37 | +0.00% |
BTC/USDT | 43775.42 | 16.16598 | +0.00% |
ETH/USDT | 2351.98 | 262.07039 | +0.00% |
BCH/USDT | 250.63 | 39.7391 | +0.00% |
LTC/USDT | 76.98 | 133.32601 | +0.00% |
XRP/TWD | 20.903 | 146048.31 | +0.00% |
XRP/USDT | 0.6608 | 36893.63 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.1513 | 3764693.6 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00481 | 2429279.9 | +0.00% |
USDC/TWD | 31.698 | 29213.95 | +0.00% |
LINK/TWD | 517.2 | 8203.5 | +0.00% |
COMP/TWD | 1758.2 | 318.177 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.55272 | 44140.2 | +0.00% |
USDC/USDT | 0.9998 | 22952.59 | +0.00% |
LINK/USDT | 16.264 | 1007.63 | +0.00% |
GRT/TWD | 5.433 | 83525.6 | +0.00% |
YFI/TWD | 295000.0 | 0.47772 | +0.00% |
DOGE/TWD | 3.2317 | 4011327.6 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.1015 | 1080868.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 18.88 | 392361.5 | +0.00% |
COMP/USDT | 56.67 | 142.452 | +0.00% |
DOT/TWD | 230.6 | 10891.9 | +0.00% |
DOT/USDT | 7.34 | 5882.21 | +0.00% |
MATIC/TWD | 29.12 | 12074.0 | +0.00% |
MATIC/USDT | 0.9208 | 12658.7 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.5942 | 128880.2 | +0.00% |
SOL/TWD | 2369.9 | 16204.038 | +0.00% |
SOL/USDT | 74.8 | 4923.902 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0003296 | 2049820000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00000985 | 150808000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 17.5214 | 134756.5 | +0.00% |
GALA/TWD | 1.081 | 625642.3 | +0.00% |
MANA/TWD | 16.894 | 200245.0 | +0.00% |
ALICE/TWD | 40.41 | 3476.17 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 3.6 | 19330.1 | +0.00% |
RLY/TWD | 0.2497 | 43443.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 1.567 | 149117.8 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0508 | 12750.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 3.8136 | 1027.3 | +0.00% |
APE/TWD | 56.51 | 34838.06 | +0.00% |
APE/USDT | 1.8088 | 686.9 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0079 | 27012.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 30.65 | 129.9 | +0.00% |
GMT/TWD | 9.43 | 70280.8 | +0.00% |
GST/TWD | 0.489 | 29331.4 | +0.00% |
BNB/TWD | 7585.3 | 88.566 | +0.00% |
BNB/USDT | 239.6 | 66.393 | +0.00% |
ENS/TWD | 306.12 | 38.07 | +0.00% |
ETC/TWD | 694.0 | 489.32 | +0.00% |
ETC/USDT | 21.65 | 525.83 | +0.00% |
ARB/TWD | 36.58 | 8914.8 | +0.00% |
ARB/USDT | 1.1628 | 2929.1 | +0.00% |
MAX Exchange supports trading 24/7. Trade with Taiwan’s leading crypto exchange directly from our web or mobile app on the go.