交易手續費
MAX 使用 Maker-Taker (掛單者-吃單者) 定價模式來計算交易手續費。
未立即成交的限價單會被加至掛單簿,增加了市場深度 (Market Depth)。當撮合成功時,平台會針對該筆單酌收掛單手續費 (Maker fee)。
立即成交的限價單與市價單不會被加至掛單簿,並會減少市場深度 (Market Depth)。當撮合成功時,平台會針對該筆單酌收吃單手續費 (Taker fee)。
- 推廣期間詳見活動頁面
等級需求
30天的交易量總和 (TWD) | 鎖倉 MAX | |
---|---|---|
VIP 0 | >= 0 | >= 0 |
VIP 1 | >= 3,000,000 | >= 500 |
VIP 2 | >= 10,000,000 | >= 3,000 |
VIP 3 | >= 30,000,000 | >= 10,000 |
VIP 4 | >= 150,000,000 | >= 10,000 |
VIP 5 | >= 300,000,000 | >= 10,000 |
VIP 6 | >= 600,000,000 | >= 10,000 |
VIP 7 | >= 1,000,000,000 | >= 15,000 |
VIP 8 | >= 1,500,000,000 | >= 15,000 |
VIP 9 | >= 2,000,000,000 | >= 15,000 |
VIP 手續費
Maker 手續費 | Maker 手續 費 (推廣期) | Taker 手續費 | |
---|---|---|---|
VIP 0 | 0.050% | 0.045% | 0.150% |
VIP 1 | 0.045% | 0.036% | 0.135% |
VIP 2 | 0.040% | 0.028% | 0.120% |
VIP 3 | 0.035% | 0.000% | 0.105% |
VIP 4 | 0.030% | 0.000% | 0.090% |
VIP 5 | 0.025% | -0.008% | 0.075% |
VIP 6 | 0.020% | -0.008% | 0.060% |
VIP 7 | 0.010% | -0.008% | 0.055% |
VIP 8 | 0.000% | -0.008% | 0.050% |
VIP 9 | 0.000% | -0.008% | 0.045% |
入金和提領手續費
資產 | 入金 | 提領 |
---|---|---|
TWD 新台幣 | 免費 | |
BTC 比特幣 (Bitcoin) | 免費 | 0.0002 BTC |
ETH 以太幣 (Ethereum) | 免費 | 0.0015 ETH |
LTC 萊特幣 | 免費 | 0.001 LTC |
BCH 比特幣現金 | 免費 | 0.001 BCH |
MITH 秘銀幣 | 免費 | 100.0 MITH |
USDT 泰達幣 (ERC20) | 免費 | 8.0 USDT |
XRP 瑞波幣 | 免費 | 0.25 XRP |
MAX Token | 免費 | 30.0 MAX |
BCNT | 免費 | 1445.0 BCNT |
USDC 美金幣 (ERC20) | 免費 | 8.0 USDC |
LINK | 免費 | 1.0 LINK |
Comp Coin | 免費 | 0.15 COMP |
SAND | 免費 | 20.0 SAND |
USDT 泰達幣 (TRC20) | 免費 | 1.0 USDT |
Grt Coin | 免費 | 74.0 GRT |
Yfi Coin | 免費 | 0.0013 YFI |
Doge Coin | 免費 | 5.0 DOGE |
Ada Coin | 免費 | 1.0 ADA |
Dot Coin | 免費 | 0.1 DOT |
Matic Coin (ERC20) | 免費 | 11.0 MATIC |
Sol Coin | 免費 | 0.01 SOL |
Shib Coin | 免費 | 780000.0 SHIB |
Gala Coin | 免費 | 360.0 GALA |
Mana Coin | 免費 | 20.4 MANA |
Alice Coin | 免費 | 8.1 ALICE |
Matic Coin (Polygon) | 免費 | 0.0 MATIC |
Looks Coin | 免費 | 111.0 LOOKS |
Rly Coin | 免費 | 872.0 RLY |
Loot Coin | 免費 | 123.0 LOOT |
Mask Coin | 免費 | 2.55 MASK |
Ape Coin | 免費 | 4.4 APE |
Xtz Coin | 免費 | 0.1 XTZ |
Gmt Coin | 免費 | 0.5 GMT |
USDT 泰達幣 (Polygon) | 免費 | 0.0 USDT |
USDC 美金幣 (Polygon) | 免費 | 0.0 USDC |
Gst Coin | 免費 | 0.2 GST |
USDC 美金幣 (SPL) | 免費 | 1.0 USDC |
BNB (BSC) | 免費 | 0.001 BNB |
USDT 泰達幣 (BSC) | 免費 | 0.3 USDT |
BTC 比特幣 (BSC) | 免費 | 0.000007 BTC |
ETH 以太幣 (BSC) | 免費 | 0.0001 ETH |
Ens Coin | 免費 | 0.83 ENS |
ETC 以太經典 (Ethereum Classic) | 免費 | 0.4 ETC |
Arb Coin | 免費 | 0.05 ARB |
ETH 以太幣 (ARB) | 免費 | 0.0001 ETH |
區塊鏈確認數
平台需要足夠的區塊鏈確認數,才會將資產顯示於您的帳戶。您可以在網路上查詢您的交易狀態。請參考以下圖表。