限制
以下是每日限制表,並會隨時更新。任何超過限額的新台幣入金將退回至您綁定的銀行帳戶。數位資產的現值換算方式:「 提領顆數 乘上 提領時之市場成交價 」。若您提領數位資產的現值超過特定的數值或是綜合評估風險過高,則需人工審批,可能需耗時1個工作天。
需審核金額額度
- 等級二個人戶500,000.0 TWD (≈ 16,665.0 USD)
- 等級二公司戶10,500,000.0 TWD (≈ 349,965.0 USD)
新台幣出入金限額
交易類型 | 等級二個人戶 | 等級二公司戶 |
---|---|---|
入金 | 單筆 1,500,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 1,500,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
提領 | 單筆 1,000,000.0 TWD 24 小時內 2,000,000.0 TWD 每月 5,000,000.0 TWD | 單筆 2,000,000.0 TWD 24 小時內 6,000,000.0 TWD 每月 30,000,000.0 TWD |
數位資產出入金限額
* VIP 5 以上之個人戶 24 小時虛擬貨幣提領上限增為 2 倍
幣種 | 入金 | 等級一帳戶提領 | 等級二個人戶提領 | 等級二公司戶提領 |
---|---|---|---|---|
BTC | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
ETH | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
LTC | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
BCH | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
MITH | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
USDT | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
XRP | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
MAX | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
BCNT | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
SAND | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
USDC | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
LINK | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
GRT | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
YFI | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
DOGE | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
COMP | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
DOT | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
ADA | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
SOL | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
SHIB | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
GALA | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
MANA | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
ALICE | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
MATIC | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
LOOKS | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
RLY | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
LOOT | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
MASK | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
APE | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
XTZ | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
GMT | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
GST | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
BNB | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
ENS | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
ETC | 無限額 | 單筆 $2,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $5,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 | 單筆 $10,000,000.0 TWD 24 小時內 無限額 每月 無限額 |
下單限制
各幣別的下單限制會依市場行情浮動調整,並以約略等值台幣 250.0 元為參考進行調整。
幣別單位 | 最小下單數量 |
---|---|
TWD | 250.0 |
BTC | 0.0003 |
ETH | 0.0046 |
LTC | 0.09 |
BCH | 0.06 |
MITH | 100.0 |
USDT | 8.0 |
XRP | 19.0 |
MAX | 21.0 |
BCNT | 1716.0 |
SAND | 12.6 |
USDC | 8.0 |
LINK | 1.1 |
GRT | 62.0 |
YFI | 0.001 |
DOGE | 108.0 |
COMP | 0.19 |
DOT | 1.42 |
ADA | 22.4 |
SOL | 0.37 |
SHIB | 770000.0 |
GALA | 213.0 |
MANA | 15.1 |
ALICE | 5.5 |
MATIC | 8.5 |
LOOKS | 62.0 |
RLY | 727.0 |
LOOT | 29.0 |
MASK | 2.0 |
APE | 2.0 |
XTZ | 8.3 |
GMT | 25.9 |
GST | 396.0 |
BNB | 0.025 |
ENS | 0.69 |
ETC | 0.43 |