(Changes daily)
(resets at 0:00 GMT+8)
All | Price | 24h Vol. | 24h % |
---|
MAX/TWD | 6.2102 | 15059.47 | +0.00% |
BTC/TWD | 860826.9 | 10.55779223 | +0.00% |
ETH/TWD | 51542.3 | 210.39612 | +0.00% |
LTC/TWD | 2082.2 | 177.4282 | +0.00% |
BCH/TWD | 6721.0 | 25.849444 | +0.00% |
USDT/TWD | 32.249 | 4097724.1 | +0.00% |
ETH/BTC | 0.060069 | 2.5816 | +0.00% |
MAX/USDT | 0.1925 | 15827.54 | +0.00% |
BTC/USDT | 26672.69 | 12.559499 | +0.00% |
ETH/USDT | 1597.78 | 111.84941 | +0.00% |
BCH/USDT | 209.0 | 7.17297 | +0.00% |
LTC/USDT | 64.75 | 60.66903 | +0.00% |
XRP/TWD | 16.482 | 43632.99 | +0.00% |
XRP/USDT | 0.51 | 7495.65 | +0.00% |
BCNT/TWD | 0.099 | 127713.3 | +0.00% |
BCNT/USDT | 0.00282 | 3333.0 | +0.00% |
USDC/TWD | 32.271 | 36512.09 | +0.00% |
LINK/TWD | 218.15 | 4571.01 | +0.00% |
COMP/TWD | 1258.5 | 649.29 | +0.00% |
SAND/USDT | 0.29982 | 6225.9 | +0.00% |
USDC/USDT | 1.0 | 22902.97 | +0.00% |
LINK/USDT | 6.766 | 178.27 | +0.00% |
GRT/TWD | 2.82 | 40206.2 | +0.00% |
YFI/TWD | 163899.0 | 0.56517 | +0.00% |
DOGE/TWD | 1.9863 | 287500.9 | +0.00% |
DOGE/USDT | 0.0615 | 214053.0 | +0.00% |
ADA/TWD | 7.904 | 155348.1 | +0.00% |
COMP/USDT | 39.58 | 0.0 | +0.00% |
DOT/TWD | 129.14 | 2647.18 | +0.00% |
DOT/USDT | 4.01 | 131.96 | +0.00% |
MATIC/TWD | 16.77 | 5684.3 | +0.00% |
MATIC/USDT | 0.5185 | 5297.0 | +0.00% |
ADA/USDT | 0.2452 | 39250.8 | +0.00% |
SOL/TWD | 629.5 | 1092.817 | +0.00% |
SOL/USDT | 19.53 | 139.007 | +0.00% |
SHIB/TWD | 0.0002351 | 635351000.0 | +0.00% |
SHIB/USDT | 0.00000727 | 102861000.0 | +0.00% |
SAND/TWD | 9.6748 | 14101.4 | +0.00% |
GALA/TWD | 0.454 | 631120.4 | +0.00% |
MANA/TWD | 9.46 | 11248.9 | +0.00% |
ALICE/TWD | 24.71 | 2100.82 | +0.00% |
LOOKS/TWD | 1.869 | 0.0 | +0.00% |
RLY/TWD | 0.1981 | 1281.0 | +0.00% |
LOOT/TWD | 1.317 | 0.0 | +0.00% |
LOOT/USDT | 0.0402 | 0.0 | +0.00% |
MASK/USDT | 2.7372 | 3324.9 | +0.00% |
APE/TWD | 36.31 | 90657.93 | +0.00% |
APE/USDT | 1.1131 | 4769.3 | +0.00% |
RLY/USDT | 0.0057 | 0.0 | +0.00% |
XTZ/TWD | 21.333 | 1669.1 | +0.00% |
GMT/TWD | 4.85 | 7204.51 | +0.00% |
GST/TWD | 0.306 | 2618.2 | +0.00% |
BNB/TWD | 6795.6 | 28.624 | +0.00% |
BNB/USDT | 210.39 | 25.545 | +0.00% |
ENS/TWD | 241.41 | 227.7 | +0.00% |
ETC/TWD | 490.0 | 176.51 | +0.00% |
ETC/USDT | 15.3 | 0.55 | +0.00% |
ARB/TWD | 27.185 | 10528.6 | +0.00% |
ARB/USDT | 0.838 | 363.0 | +0.00% |
MAX Exchange supports trading 24/7. Trade with Taiwan’s leading crypto exchange directly from our web or mobile app on the go.